首頁(yè) 收藏 QQ群
 網(wǎng)站導(dǎo)航

ZNDS智能電視網(wǎng) 推薦當(dāng)貝市場(chǎng)

TV應(yīng)用下載 / 資源分享區(qū)

軟件下載 | 游戲 | 討論 | 電視計(jì)算器

綜合交流 / 評(píng)測(cè) / 活動(dòng)區(qū)

交流區(qū) | 測(cè)硬件 | 網(wǎng)站活動(dòng) | Z幣中心

新手入門 / 進(jìn)階 / 社區(qū)互助

新手 | 你問我答 | 免費(fèi)刷機(jī)救磚 | ROM固件

收藏本版 (19) |訂閱

地面數(shù)字電視

今日: 0|主題: 1334|排名: 243 
作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
[分享] 福建泉州石獅地面波頻率更新 yaqiuqiu 2018-10-29 10:13 124414 libaizibubai 2018-10-29 10:13
[分享] 河南鄭州地面波頻率更新 yaqiuqiu 2018-10-29 10:09 120328 libaizibubai 2018-10-29 10:10
[分享] 河南周口西華縣地面波頻率節(jié)目信息更新 yaqiuqiu 2018-10-29 09:56 117523 libaizibubai 2018-10-29 09:56
[分享] 江西贛州地面波頻率更新 shiqixiaoma 2018-10-26 10:48 135339 libaizibubai 2018-10-26 10:49
[分享] 湖南衡陽(yáng)衡山地面波頻率節(jié)目更新 shiqixiaoma 2018-10-26 10:39 118391 libaizibubai 2018-10-26 10:40
[分享] 黑龍江五常市地面波頻率最新情況 ailuanbu 2018-10-26 09:32 118179 libaizibubai 2018-10-26 09:33
[分享] 山東煙臺(tái)萊州地面波頻率最新收視情況 attach_img dalaobaoge 2018-10-26 09:28 136980 libaizibubai 2018-10-26 09:30
[分享] 浙江杭州地面波頻率節(jié)目更新 shiqixiaoma 2018-10-25 10:43 228746 asukazzz 2018-10-25 11:12
[分享] 江蘇蘇州風(fēng)景區(qū)地面波收視游客報(bào)告 attach_img shiqixiaoma 2018-10-25 10:56 125505 libaizibubai 2018-10-25 10:59
[分享] 湖南長(zhǎng)沙地面波頻率節(jié)目更新 shiqixiaoma 2018-10-25 10:49 121465 libaizibubai 2018-10-25 10:49
[分享] 黑龍江大慶市地面波頻率更新 shiqixiaoma 2018-9-14 10:59 440230 shiqixiaoma 2018-10-25 10:34
[分享] 湖南新寧地區(qū)地面數(shù)字頻道參數(shù) dalaobaoge 2018-8-8 11:37 238611 3278246882 2018-10-24 17:12
[分享] 黑龍江五常地面波頻率更新 dalaobaoge 2018-10-24 11:06 116820 libaizibubai 2018-10-24 12:28
[分享] 山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)地面波頻率節(jié)目信息更新 dalaobaoge 2018-10-24 10:57 124477 libaizibubai 2018-10-24 10:58
[分享] 河南鄭州地面波頻率更新 dalaobaoge 2018-10-24 10:46 114719 libaizibubai 2018-10-24 10:46
[分享] 河南商丘地面波頻率信息更新 dalaobaoge 2018-10-24 10:26 140948 libaizibubai 2018-10-24 10:28
[分享] 河南鄭州新鄉(xiāng)地面波頻率更新 bujianqingshan 2018-10-23 10:17 124472 libaizibubai 2018-10-23 10:17
[分享] 河南周口西華縣地面波頻率信息更新 bujianqingshan 2018-10-23 10:14 122081 libaizibubai 2018-10-23 10:14
[分享] 河北邯鄲市館陶縣地面波頻率信息更新 bujianqingshan 2018-10-23 09:54 131171 libaizibubai 2018-10-23 09:54
[分享] 廣東惠州惠東地面波頻率節(jié)目更新 bujianqingshan 2018-10-23 09:42 131393 libaizibubai 2018-10-23 09:42
[分享] 廣西南寧橫縣地面波頻率更新 yaqiuqiu 2018-10-22 10:10 119936 libaizibubai 2018-10-22 10:10
[分享] 河南鄭州新鄉(xiāng)地面波頻率更新 yaqiuqiu 2018-10-22 10:00 122727 libaizibubai 2018-10-22 10:01
[分享] 湖南婁底新化地面波頻率更新 yaqiuqiu 2018-10-22 09:47 120238 libaizibubai 2018-10-22 09:47
[分享] 河北邯鄲市雞澤地面波頻率更新 yaqiuqiu 2018-10-22 09:40 116485 libaizibubai 2018-10-22 09:40
[分享] 湖南郴州桂陽(yáng)地面波頻率節(jié)目格式和PID更新 dalaobaoge 2018-10-20 10:31 124859 libaizibubai 2018-10-20 10:31
[分享] 河北邯鄲市邯鄲縣地面波頻率節(jié)目更新 dalaobaoge 2018-10-20 09:41 150745 libaizibubai 2018-10-20 09:41
[分享] 安徽合肥地面波頻率節(jié)目更新 attach_img bujianqingshan 2018-10-19 10:46 149953 libaizibubai 2018-10-19 10:46
[分享] 河南周口扶溝地面波頻率收視報(bào)告 bujianqingshan 2018-10-19 10:42 132164 libaizibubai 2018-10-19 10:43
[分享] 重慶主城區(qū)地面波頻率更新 bujianqingshan 2018-10-19 10:29 152891 libaizibubai 2018-10-19 10:30
[分享] 河南鄭州地面波頻率節(jié)目更新 bujianqingshan 2018-10-19 10:15 115433 libaizibubai 2018-10-19 10:15
[分享] 河北衡水地面波頻率更新 shiqixiaoma 2018-10-18 10:13 133751 libaizibubai 2018-10-18 10:13
[分享] 通知:安徽合肥地面無線數(shù)字電視開通 shiqixiaoma 2018-10-18 10:06 129976 libaizibubai 2018-10-18 10:07
[分享] 河南鄭州地面波頻率更新 shiqixiaoma 2018-10-18 10:01 114567 libaizibubai 2018-10-18 10:01
[分享] 陜西西安地面波頻率節(jié)目變更 shiqixiaoma 2018-10-18 09:57 129019 libaizibubai 2018-10-18 09:57
[分享] 甘肅隴南市成縣地面波頻率更新 bujianqingshan 2018-10-17 09:35 223678 初級(jí)濟(jì)公 2018-10-17 10:58
[分享] 湖北十堰市房縣地面波頻率恢復(fù) bujianqingshan 2018-10-17 10:23 114826 libaizibubai 2018-10-17 10:23
[分享] 湖北襄陽(yáng)襄州以及棗陽(yáng)地面波頻率更新 bujianqingshan 2018-10-17 10:18 160311 -Dove 2018-10-17 10:19
[分享] 湖南衡陽(yáng)地面波頻率節(jié)目信息更新 bujianqingshan 2018-10-17 09:42 134402 -Dove 2018-10-17 09:51
[分享] 安徽滁州鳳陽(yáng)地面波頻率更新 dalaobaoge 2018-10-16 10:27 117808 libaizibubai 2018-10-16 10:27
[分享] 河南鄭州新鄭地面波頻率更新 dalaobaoge 2018-10-16 10:12 117325 libaizibubai 2018-10-16 10:12
[分享] 河南南陽(yáng)內(nèi)鄉(xiāng)地面波最新收視數(shù)據(jù) dalaobaoge 2018-10-16 10:08 129233 libaizibubai 2018-10-16 10:08
[分享] 湖北武穴地面波頻率節(jié)目信息更新 dalaobaoge 2018-10-16 09:47 116224 libaizibubai 2018-10-16 09:47
[分享] 安徽宿州泗縣地面波頻率更新 dalaobaoge 2018-10-15 10:18 118144 libaizibubai 2018-10-15 10:18
[分享] 廣東惠州惠東縣地面波頻率更新 dalaobaoge 2018-10-15 10:05 258541 eswgdeh 2018-10-15 10:18
[分享] 遼寧錦州北鎮(zhèn)地面波頻道節(jié)目更新 dalaobaoge 2018-10-15 09:44 134762 libaizibubai 2018-10-15 09:45
[分享] 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河地面波參數(shù)接收更新 dalaobaoge 2018-10-15 09:27 122069 libaizibubai 2018-10-15 09:27
[分享] 吉林長(zhǎng)春地面波頻率收視情況 dalaobaoge 2018-10-12 10:30 165724 彼此的羈絆 2018-10-12 11:15
[分享] 河南新鄉(xiāng)原陽(yáng)縣地面波頻率更新 dalaobaoge 2018-10-12 10:21 123992 libaizibubai 2018-10-12 10:21
[分享] 湖南省永州市地面波頻率更新 dalaobaoge 2018-10-12 10:16 136800 libaizibubai 2018-10-12 10:17
[分享] 河北邯鄲館陶縣地面波頻率更新 dalaobaoge 2018-10-12 09:47 122539 libaizibubai 2018-10-12 09:47
下一頁(yè) »

快速發(fā)帖

還可輸入 80 個(gè)字符
您需要登錄后才可以發(fā)帖 登錄 | 立即注冊(cè)

本版積分規(guī)則

關(guān)閉

站長(zhǎng)推薦 上一條 /1 下一條

Archiver|新帖|標(biāo)簽|軟件|Sitemap|ZNDS智能電視網(wǎng) ( 蘇ICP備2023012627號(hào) )

網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)信用承諾書 | 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20221768 丨 蘇公網(wǎng)安備 32011402011373號(hào)

GMT+8, 2025-7-29 18:02 , Processed in 0.055685 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

監(jiān)督舉報(bào):report#znds.com (請(qǐng)將#替換為@)

© 2007-2025 ZNDS.Com

返回頂部 返回版塊